簡要描述:ifm緊湊型速度傳感器為用于監(jiān)控旋轉(zhuǎn)和直線運(yùn)動(dòng)模擬運(yùn)行的估算系統(tǒng)。特別是在運(yùn)輸技術(shù)領(lǐng)域中該產(chǎn)品的應(yīng)用非常廣泛,例如監(jiān)控帶式輸送機(jī)或斗形升降機(jī)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ifm緊湊型速度傳感器,德國易福門
傳感器和估算系統(tǒng)安裝在同一外殼中
應(yīng)用
ifm緊湊型速度傳感器為用于監(jiān)控旋轉(zhuǎn)和直線運(yùn)動(dòng)模擬運(yùn)行的估算系統(tǒng)。特別是在運(yùn)輸技術(shù)領(lǐng)域中該產(chǎn)品的應(yīng)用非常廣泛,例如監(jiān)控帶式輸送機(jī)或斗形升降機(jī)。該產(chǎn)品典型的應(yīng)用為監(jiān)控額定值的降低或閉鎖及停止。 由于該產(chǎn)品獲得了ATEX 3D許可證,所以它可應(yīng)用在易爆區(qū)域21。
優(yōu)點(diǎn)
緊湊型速度傳感器可提供完整的轉(zhuǎn)動(dòng)速度的監(jiān)控,因?yàn)樘幚盹@示器和傳感器安裝在同一個(gè)外殼中。開關(guān)點(diǎn)用多轉(zhuǎn)速電位器調(diào)節(jié)。范圍和啟動(dòng)連接時(shí)間已調(diào)節(jié)好。3線產(chǎn)品特別適用于PLC的直接連接,2線產(chǎn)品也可以連接小型繼電器和230V AC3繼電器。
DI501A - DIA, 3線, 10...36V DC, 2 m電纜
DI502A - DIA, 3線, 10...36V DC, M12插接件
DI001A - DIA, 2線, 20 ... 250 V AC/DC, 2 m電纜
ifm緊湊型速度傳感器,德國易福門
應(yīng)用范圍 | 從旋轉(zhuǎn)的直線性的運(yùn)動(dòng)到低于額定值的簡單的估算; 閉鎖 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 5...300 | ||||||||||||
額定電壓 [V] | 20...250 AC/DC (45...65 Hz, AC) | ||||||||||||
負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 200 AC, 100 DC | ||||||||||||
負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | ?: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | > 6 | ||||||||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||||||||
反極性保護(hù) | 是 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 否 | ||||||||||||
電壓降 [V] | < 6.5 | ||||||||||||
漏電流 [mA] | < 1.5 | ||||||||||||
阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] | 1500 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 軟鋼 = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / 鋁約0.4 / 銅約0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sp的百分比] | 10 | ||||||||||||
啟動(dòng)延遲 [s] | 12 *) | ||||||||||||
開關(guān)功能 | 在啟動(dòng)延遲階段和(f 實(shí)際值) > (f 額定值)時(shí),達(dá)到開關(guān)動(dòng)作。 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, II | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)記 | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X Ta: -20°C...+60°C | ||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; PBT (Pocan) | ||||||||||||
功能顯示 | |||||||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 綠色 | ||||||||||||
接口 | PVC電纜 / 2 m; 2 x 0.5 mm2 | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.261 | ||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
接線
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃