產(chǎn)品特征 | ||
電感式傳感器 | ||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||
接插件 | ||
增長的感應(yīng)距離 | ||
鍍金觸點(diǎn) | ||
感應(yīng)距離 4 mm; [f] 齊平安裝 | ||
電氣數(shù)據(jù) | ||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |
工作電壓 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |
電流損耗 [mA] | < 10 | |
防護(hù)等級 | III | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
輸出功能 | 常開 | |
電壓降 [V] | < 2.5 | |
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |
短路保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù) | 是 | |
開關(guān)頻率 [Hz] | 700 | |
監(jiān)控范圍 | ||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |
工作距離 [mm] | 0...3.24 | |
精度/偏差 | ||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K |
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
持續(xù)抗沖擊性 |
| |||||||||||
快速溫度變化 |
| |||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| |||||||||||
MTTF [年] | 1642 | |||||||||||
UL認(rèn)證編號 | A001 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT; PEI; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.03 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 4 x 黃色 | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||
接線 IFS240 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||||||
注釋 | ||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
電話
微信掃一掃