簡要描述:KFA3040BBPKG/NI/US 易福門傳感器金屬螺紋 M12 x 1插頭和插座 增強(qiáng)的抗擾度 感應(yīng)距離 4 mm [f] 可設(shè)定1...6 mm 齊平安裝
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KFA3040BBPKG/NI/US 易福門傳感器
電容式傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
應(yīng)用范圍 | 用于干燥環(huán)境的位置傳感器 | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
負(fù)載電流 [mA] | 100 | |||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||
反極性保護(hù) | 是 | |||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 12 | |||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 [mm] | 4 ± 10 % | |||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | |||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 50 | |||||||
修正系數(shù) | 水 = 1 / 氣體約0.6 / 陶瓷約0.5 / PVC約0.4 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 65, III | |||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||
功能顯示 | ||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 黃色 | |||||||
接口 | M12連接器 | |||||||
重量 [kg] | 0.054 | |||||||
注釋 |
| |||||||
配件(同時(shí)供貨) | 2個(gè)固定螺母 | |||||||
接線 KFA3040BBPKG/NI/US 易福門傳感器 |
型號(hào) | 尺寸 | 檢測距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開關(guān)頻率 | 電流負(fù)載 | zui小的負(fù)載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M12 / L = 60 | 4 | 齊平安裝 | 10...36 DC | 高級(jí)不銹鋼 | 50 | 100 | — | 12 | 2,5 | — | KF5001 | |
M12 / L = 61 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 高級(jí)不銹鋼 | 50 | 100 | — | 12 | 2,5 | — | KF5002 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃