簡要描述:IFA2002-FRKG/US-100-IRF德國IFM電感式傳感器金屬螺紋 M12 x 1插頭和插座
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
IFA2002-FRKG/US-100-IRF德國IFM
ifm電感式傳感器 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
電氣設(shè)計 | DC | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | |||||||||||||
負(fù)載電流 [mA] | 300 | |||||||||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | > 4 | |||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
反極性保護(hù) | 是 | |||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 4.6 | |||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
實際感應(yīng)距離 [mm] | 2 ± 10 % | |||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 1680 | |||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
防護(hù)等級 | IP 67, II | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
外殼材料 | 螺紋套筒: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT; 三通閥: TPE; 個固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||
功能顯示 | ||||||||||||||
開關(guān)狀態(tài) LED | 黃色 | |||||||||||||
接口 | M12連接器 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.034 | |||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
接線 |
IFA2002-FRKG/US-100-IRF德國IFM
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃